code | mm | mm | gr/m | bar | bar | m |
---|---|---|---|---|---|---|
V600Z00406 | 4 | 6 | 19 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z00407 | 4 | 7 | 35 | 9 | 27 | 25/50/100 |
V600Z00507 | 5 | 7 | 23 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z00608 | 6 | 8 | 28 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z00609 | 6 | 9 | 45 | 5 | 15 | 25/50/100 |
V600Z00610 | 6 | 10 | 62 | 9 | 27 | 25/50/100 |
V600Z00612 | 6 | 12 | 104 | 11 | 33 | 25/50/100 |
V600Z00710 | 7 | 10 | 57 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z00711 | 7 | 11 | 68 | 8 | 24 | 25/50/100 |
V600Z00811 | 8 | 11 | 55 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z00812 | 8 | 12 | 78 | 7 | 21 | 25/50/100 |
V600Z00912 | 9 | 12 | 61 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z00913 | 9 | 13 | 84 | 5 | 15 | 25/50/100 |
V600Z01013 | 10 | 13 | 66 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z01014 | 10 | 14 | 95 | 6 | 18 | 25/50/100 |
V600Z01016 | 10 | 16 | 151 | 7 | 21 | 25/50/100 |
V600Z01216 | 12 | 16 | 110 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z01319 | 13 | 19 | 184 | 6 | 18 | 25/50/100 |
V600Z01418 | 14 | 18 | 125 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z01519 | 15 | 19 | 132 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z01620 | 16 | 20 | 140 | 2.5 | 7.5 | 25/50/100 |
V600Z01621 | 16 | 21 | 177 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z01823 | 18 | 23 | 198 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z01924 | 19 | 24 | 210 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z01925 | 19 | 25 | 253 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z02025 | 20 | 25 | 220 | 2.5 | 7.5 | 25/50/100 |
V600Z02026 | 20 | 26 | 264 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z02228 | 22 | 28 | 290 | 3 | 9 | 25/50/100 |
V600Z02230 | 22 | 30 | 395 | 4 | 12 | 25/50/100 |
V600Z02531 | 25 | 31 | 324 | 2.5 | 7.5 | 25/50/100 |
V600Z02533 | 25 | 33 | 473 | 3.5 | 10.5 | 25/50/100 |
* Working and bursting pressure valid at 20°C
** Length tolerance +/- 5%
*** Inner Diemeter tolerance +/- 2%
Please fill out this inquiry form and our sales representatives will contact you within 24 hours.
Check out more products from the same application category.
Plexistab Bulgaria is the leading manufacturer of PVC hoses on the Eastern European market, distributing products to more than 25 countries on four continents.
Phone:
Fax:
Email: